|
|
| Markenbezeichnung: | Hsinda |
| Modellnummer: | RAL |
| MOQ: | ≥100Kg |
| Preis: | 3-6USD/KG |
| Verpackungsdaten: | Außen: Standard-Exportkarton Innen: Dicke Plastiktüte;N.W.25KG G.W.26KG Länge:38cm Breite:28.5 cm Hö |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, , T/T, D/P, D/A, L/C. |
Ein nachhaltiges und optisch auffälliges Finish, das die natürliche Schönheit von Holzkörnern auf Metalloberflächen wiedergibt, perfekt fürMöbel, Türen und architektonische ElementeDiese innovative Pulverbeschichtung verbindet Umweltverantwortung mit einer hochwertigen Ästhetik und bietet eine realistische Holztextur ohne das Bedürfnis nach Holz.
| Prüfpunkt | Testergebnis | Bedeutung |
|---|---|---|
| Filmdicke | 60 bis 80 mm | Eine optimale Beschichtungsdicke sorgt für eine gute Abdeckung und Haftung |
| Bleistifthärte | HB-H | Eine moderate Härte sorgt für eine hervorragende Kratzfestigkeit |
| Beugen | ≤ 10 mm | Ausgezeichnete Flexibilität, so dass sich die Beschichtung ohne Riss biegen lässt |
| Gitterprüfung 1 mm | 0 Klasse | Überlegene Haftung, ohne Schälen in der 1 mm-Gitterprüfung |
| Impulstest | Pass | Ausgezeichnete Stoßfestigkeit, bestehend im Impulstest |
| Versuchsbecken | ≥ 8 mm | Gute Duktilität, ohne Bruch widerstandsfähig gegen Dehnung |
| Wärmebeständigkeit 1000 Stunden | Ausbreitungen < 1 mm | Außergewöhnliche Wärmebeständigkeit mit weniger als 1 mm Sprengung nach 1000 Stunden |
| Salzspray 1000 Stunden | Korrosionsverbreitung | Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, gute Leistung bei Salzsprühprüfungen |
| Handelsbedingungen | Die in Artikel 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 aufgeführt. |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, West Union, , Paypal usw. |
| Zahlungsbedingungen | 70% Anzahlung im Voraus, 30% Saldo vor Versand |
| Lieferzeit | 3-7 Arbeitstage nach Einzahlung |
| Versandmethoden |
|