|
|
| Markenbezeichnung: | Hsinda |
| Modellnummer: | Falte |
| MOQ: | ≥ 150 kg |
| Preis: | 2.5-2.8USD/KG |
| Verpackungsdaten: | Außen: Standard-Exportkarton Innen: Dicke Plastiktüte;N.W.25KG G.W.26KG Länge:38cm Breite:28.5 cm Hö |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union |
Die langlebige tiefgraue Pulverbeschichtung kombiniert einen dezenten Grauton mit einer einzigartigen Hammerschlag-Textur, um eine industrielle und dennoch moderne Ästhetik zu schaffen. Die matte Oberfläche kaschiert effektiv kleinere Kratzer und macht sie ideal für Gehäuse von Hochpräzisionsmaschinen, Laborgeräte und Außeninstallationen.
| Testgegenstand | Testergebnis | Bedeutung |
|---|---|---|
| Schichtdicke | 60-80µm | Optimale Beschichtungsdicke gewährleistet gute Deckkraft und Haftung |
| Bleistifthärte | HB-H | Moderate Härte bietet ausgezeichnete Kratzfestigkeit |
| Biegen | ≤10mm | Hervorragende Flexibilität, die es der Beschichtung ermöglicht, sich ohne Rissbildung zu biegen |
| Gitterschnitt 1mm | 0 Klasse | Überragende Haftung, kein Ablösen beim 1mm Gitterschnitt-Test |
| Impulstest | Bestanden | Ausgezeichnete Schlagfestigkeit, besteht den Impulstest |
| Tiefungsprüfung | ≥8mm | Gute Duktilität, kann Dehnung ohne Bruch widerstehen |
| Hitzebeständigkeit 1000 Stunden | Blasenbildung<1mm | Außergewöhnliche Hitzebeständigkeit, mit weniger als 1mm Blasenbildung nach 1000 Stunden |
| Salzsprühtest 1000 Stunden | Korrosionsausbreitung | Hervorragende Korrosionsbeständigkeit, gute Leistung bei Salzsprühtests |
| Handelsbedingungen | Details |
|---|---|
| Handelsbedingungen | FOB, CIF, CRF, CNF |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, West Union, , Paypal etc. |
| Zahlungsbedingung | 70% Anzahlung im Voraus, 30% Restbetrag vor Versand |
| Lieferzeit | 3-7 Werktage nach Anzahlung |
| Versandoptionen |
Per See: Wirtschaftlichste, aber langsamste Transportart (15-30 Tage) Per Luft: Schnellste, aber teuerste Transportart (3-4 Tage) Per Express: Verschiedene Spediteure, einschließlich EMS, FedEx, TNT etc. |